Inversiones inmobiliarias que transforman tu realidad


















Planos: Planta Alta

Marcas con Carta Intención


Avance de Obra


| Local | Tamaño (m²) | Terraza | Precio x m² | Precio Mensual |
|---|---|---|---|---|
| L-28 | 91.21 | 61.83 | $440 | $67,337.60 |
| L-29 | 128.67 | 64.08 | $440 | $84,810.00 |
| L-30 | 133.57 | 59.78 | $440 | $85,074.00 |
| L-31 | 133.97 | 84.57 | $440 | $96,157.60 |
| L-38 | 75.51 | – | $462 | $34,885.62 |
| L-43 | 132.95 | – | $418 | $55,573.10 |
| L-45 | 134.47 | – | $418 | $56,208.46 |
| L-46 | 136.35 | – | $418 | $56,994.30 |
Condiciones Comerciales


TORRE BUCÉ